Açıklama
BAYMAK AQUA AKÜMÜLASYON TANKLARI Teknik Özellikler:
Tanım | 1000L | 2000L | 2500L | 3000L | 4000L | 5000L | 6000L | |
Yükseklik | mm | 2045 | 2550 | 2450 | 2780 | 2580 | 3020 | 3550 |
İzolasyon Dahil Çap | mm | 1050 | 1260 | 1460 | 1460 | 1660 | 1660 | 1660 |
Elektrikli Isıtıcı Bağlantı Manşonu | inç | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ |
Temizleme Kapağı | DN100 | DN100 | DN150 | DN150 | DN200 | DN200 | DN200 | |
Soğuk / Sıcak Su Giriş – Çıkış Çap | inç | 1″ | 11/2″ | 2″ | 2″ | 21/2″ | 21/2″ | 21/2″ |
Servis Sirkülasyon Hattı Çapı | inç | 3/4″ | 11/2″ | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ |
Ağırlık | kg | 295 | 537 | 680 | 810 | 1190 | 1370 | 1545 |
* Isıtıcı akışkan girişi 80°C’de |