Açıklama
| MODEL – SERİ | ÜASI/25-45 | ÜASI/60-100 | |
|---|---|---|---|
| Gövde Hacmi | lt/h | 450 | 600 |
| kcal/h | 160.000 | 24.000 | |
| Gövde Çapı | mm | 150 | 220 |
| Toplam Yükseklik (h) | mm | 2250 | |
| Kapalı Devre Gİriş (a) | R” | 1” | 1 1/2” |
| Kapalı Devre Çıkış (b) | R” | 1” | 1 1/2” |
| Kullanma Suyu Giriş | R” | 1/2” | |
| Kullanma Suyu Çıkış | R” | 1/2” | |
| Hava Prujör Manşonu (e) | R” | 1/2” | |
| Serpantin Isıtma Yüzeyi | m<sup>2</sup> | 0,29 | 0,52 |
| Kapalı Devre Çalışma Basıncı | bar | 3 | |
| Kullanma Suyu Çalışma Basıncı | bar | 8 | |














