Açıklama
MODEL / SERİ | MTK/B-25 | MTK/B-40 | MTK/B-60 | MTK/B-80 | MTK/B-100 |
---|---|---|---|---|---|
Kapasite (Kcal/h) | 25.000 | 40.000 | 60.000 | 80.000 | 100.000 |
Güç (Kw) | 29 | 46 | 70 | 93 | 116 |
Elektrik Bağlantısı (V/Hz) | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 |
Kazan Sıcaklık Aralığı(°C) | 40-80 | 40-80 | 40-80 | 40-80 | 40-80 |
Su Hacmi (lt) | 70 | 100 | 130 | 200 | 240 |
Test Basıncı Max. (bar) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
İşletme Basıncı Max. (bar) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Kazan Gidiş Dönüş (inç) | 1” | 1” | 1 ¼” | 1 ½” | 1 ½” |
İmbisat Çıkış (inç) | 1” | 1” | 1” | 1” | 1” |
Doldurma Boşaltma (inç) | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” |
Yanma Odası Yüksekliği (mm) | 400 | 400 | 400 | 420 | 440 |
Yanma Odası Genişliği (mm) | 340 | 340 | 340 | 440 | 440 |
Yanma Odası Derinliği (mm) | 575 | 675 | 825 | 785 | 885 |
Kazan Yüksekliği (a) (mm) | 1330 | 1330 | 1330 | 1655 | 1655 |
Kazan Derinliği (b) (mm) | 720 | 820 | 970 | 980 | 1080 |
Kazan Genişliği (c) (mm) | 570 | 570 | 570 | 670 | 670 |
Fan Bağlantı Genişliği (d) (mm) | 230 | 230 | 230 | 290 | 290 |
Baca Çapı (mm) | 130 | 130 | 170 | 220 | 220 |
Kazan Ağırlığı (kg) | 260 | 305 | 345 | 535 | 565 |
TERMOAKIM El İle Yüklemeli Kat Kaloriferi Broşürü