Açıklama
MODEL / SERİ | MTK-25 | MTK-40 | MTK-60 | MTK-80 | MTK-100 |
---|---|---|---|---|---|
Kapasite (Kcal/h) | 25.000 | 40.000 | 60.000 | 80.000 | 100.000 |
Güç (Kw) | 29 | 46 | 70 | 93 | 116 |
Elektrik Bağlantısı (V/Hz) | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 |
Kazan Sıcaklık Aralığı(°C) | 40-80 | 40-80 | 40-80 | 40-80 | 40-80 |
Su Hacmi (lt) | 70 | 100 | 130 | 200 | 240 |
Test Basıncı Max. (bar) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
İşletme Basıncı Max. (bar) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Kazan Gidiş Dönüş (inç) | 1” | 1” | 1 ¼” | 1 ½” | 1 ½” |
İmbisat Çıkış (inç) | 1” | 1” | 1” | 1” | 1” |
Doldurma Boşaltma (inç) | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” |
Yanma Odası Yüksekliği (mm) | 300 | 300 | 300 | 370 | 370 |
Yanma Odası Genişliği (mm) | 340 | 340 | 340 | 440 | 440 |
Yanma Odası Derinliği (mm) | 575 | 675 | 825 | 880 | 880 |
Kazan Yüksekliği (a) (mm) | 1330 | 1330 | 1330 | 1600 | 1690 |
Kazan Derinliği (b) (mm) | 890 | 990 | 1140 | 1350 | 1350 |
Kazan Genişliği (c) (mm) | 570 | 570 | 570 | 700 | 700 |
Fan Bağlantı Genişliği (d) (mm) | 230 | 230 | 230 | 290 | 290 |
Baca Çapı (mm) | 130 | 130 | 160 | 220 | 220 |
Kazan Ağırlığı (kg) | 255 | 295 | 340 | 545 | 580 |
TERMOAKIM El İle Yüklemeli Kat Kaloriferi Broşürü